
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | ORE - 856 | 5203 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | ORE - 855 | 8924 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | ORE - 854 | 0412 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | ORE - 853 | 5559 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | ORE - 852 | 7692 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | ORE - 851 | 5838 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | ORE - 850 | 5164 |
| 8 | 25 Aug 2026 | Selasa | ORE - 849 | 7961 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | ORE - 848 | 2586 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | ORE - 847 | 9600 |
